| Sector | Asientos numerados | Valor Normal | Valor Socio |
|---|---|---|---|
| Sector VIP | Si | $18.000 | $15.000 |
| Palco 1 | Si | $15.000 | $12.000 |
| Preferencial | Si | $15.000 | $12.000 |
| Palco 2 | No | $12.000 | $10.000 |
| Platea 1 | No | $12.000 | $10.000 |
| Platea 2 | No | $12.000 | $10.000 |
| Palco 3 | No | $12.000 | $10.000 |
| Tribuna 1 | No | $10.000 | $8.000 |
| Tribuna 2 | No | $10.000 | $8.000 |
Máximo 4 compras por transacción. Descuento socios solo aplicable a primera compra.